Línea de producción de la lana de roca (lana mineral)
- Inicio
- Productos
- Maquinaria para producir materiales de aislamiento térmico
- Línea de producción de la lana de roca (lana mineral)
Descripción de la lana de roca (lana mineral):
1. Lana mineral, también llamada lana de roca. Se divide en lana de roca y lana de escoria. La producción de la lana de roca principalmente usa roca ígnea, por ejemplo, basalto, dolomita, etc.
2. Buen material que tiene las características de aislamiento térmico y absorción del sonido, apropiado para diversos equipos industriales, infraestructuras de tráfico, y diferentes sectores industriales.
3. En los países industrializados, el consumo de los productos de lana mineral ocupa más del 80% en el sector de la construcción, y en Japón, incluso hasta un 90%. Debido a la exigencia de ahorro de energía para la protección de la tierra, la demanda de lana mineral está aumentando todavía.
Parámetros principales de la línea de producción de la lana de roca (lana mineral):
Artículo | HIM-RW-6 | HIM-RW-10 | HIM-RW-15 | HIM-RW-20 | HIM-RW-30 |
Capacidad, mt/año | 6000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 |
Tamaño (L×W), m2 | 70×15 | 80×15 | 85×15 | 90×20 | 100×20 |
Dimensión (L×W×H), m3 | 60×10×7 | 70×10×7 | 75×10×7 | 80×15×7 | 90×15×7 |
Peso, mt | 160 | 180 | 200 | 230 | 260 |
Potencia, kw | 350 | 450 | 630 | 800 | 950 |
Fuente de alimentación | 220V/380V, 50Hz |
Especificaciones del protucto de la lana de roca (lana mineral):
Producto | Densidad (kg/m3) | Dimensión, mm | ||
Longitud | Anchura | Grosor | ||
Panel | 40~200 | 1000 | 500, 600, 630 | 30~150 |
Fieltro | 35~100 | 1000~10000 | 1000, 1200 | 30~100 |
Fieltro costura | 35~90 | 1000~10000 | 1000, 1200 | 40~100 |
Tubería | Densidad | Longitud | Diámetro interior | Grosor |
50~100 | 1000 | 20~630 | 30~100 |
Diagrama de flujo de la línea de producción de lana de roca (lana mineral):