Línea de producción de lana de vidrio
- Inicio
- Productos
- Maquinaria para producir materiales de aislamiento térmico
- Línea de producción de lana de vidrio
Descripción de lana de vidrio:
La lana de vidrio es un tipo de material aislante. Nuestra línea de producción de lana de vidrio es utilizada ampliamente en las construcciones como material de aislamiento.
Specification of Glass Wool Productos
Ítem | Descripción |
Polvo de cuarcita | su composición principal es SiO2. |
Feldespato | Al2O3>15%, SiO2<70%, Fe2O3<0.3%, R2O>10%. |
Dolomita | 20%, CaO<32%, Fe2O3<0.15. |
Soda calcinada | Na2CO3>98%, NaCl<1%, Na2SO4<0.1%, Fe2O3<0.1% |
Bórax (Na2B4O7·10H2O) | B2O3>35%, Fe2O3<0.01%, Na2SO4<0.02% |
Piedra caliza | CaO≥50%, Fe2O3≤0.15% |
Características de lana de vidrio:
1. Buen aislamiento térmico, preservación del calor.
2. Es un material incombustible.
3. Alta resistencia.
4. Buena performance de absorción del sonido.
5. Baja tasa de absorción de humedad.
6. Bajo coeficiente de expansión.
7. Baja tasa de desgaste, larga duración.
8. Excelente capacidad de tratamiento.
Parámetros principales de la línea de producción de lana de vidrio:
Artículo | HIM-GW-3 | HIM-GW-5 | HIM-GW-8 | HIM-GW-10 | HIM-GW-15 |
Capacidad, mt/años | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 |
Área de trabajo (L×W), m2 | 75×15 | 85×15 | 90×15 | 95×20 | 100×25 |
Dimensión (L×W×H),m3 | 65×10×14 | 75×10×14 | 80×10×14 | 85×15×14 | 90×20×14 |
Peso (mt) | 180 | 190 | 200 | 210 | 300 |
Potencia, kw | 630 | 750 | 950 | 1000 | 1300 |
Fuente de alimentación | 220V / 380V, 50Hz |
Especificaciones de lana de vidrio:
Producto | Densidad (kg/m3) | Dimensión, mm | ||
Longitud | Anchura | Grosor | ||
Panel | 25~100 | 1000~10000 | 500, 600, 630 | 20~100 |
Fieltro | 10~28 | 1000~15000 | 1000, 1200 | 30~150 |
Tubería | Densidad | Longitud | Diámetro | Grosor |
10~18 | 1000 | 18~315 | 30~100 |
Diagrama de flujo de la línea de producción de lana de vidrio:
Materia prima -> Dosificación -> Elevación -> Introducción -> Horno de tanque -> Fluido de vidrio -> Rotámetro -> Formación de fibra -> Recolección de tejido -> Transporte de tránsito -> Horno de curación -> Corte longitudinal -> Enfrentado de la lámina de aluminio -> Corte transversal -> Enrollado de fieltro -> Embalado -> Almacenamiento. Para información detallada, por favor, vea el siguiente cuadro: