Referencias
- Inicio
- Referencias
La siguiente lista incluye a una parte de las líneas de producción que hemos lanzado a nivel mundial durante los últimos siete años.
Línea de producción de lana de roca
Año: 2008 | Ubicación: Ankara, Turkey |
Tipo: HIM-RW-10 | Capacidad: 10000mt/año |
Horno de fundición: cubilote | |
Producto final: tablero de lana de roca, fieltro, fieltro revestido con papel metálico | |
Otros: | |
Año: 2006 | Ubicación: Almatý, Kazajistán |
Año: 2007 | Ubicación: Cairo, Egipto |
Año: 2010 | Ubicación: Isfahán, Irán |
Línea de producción de panel de aislamiento XPS
Año: 2010 | Ubicación: Vladivostok, Rusia |
Tipo: HIM-X-500 | Capacidad: 450 - 500kg/h |
Otros: | |
Año: 2006 | Ubicación: Estambul, Turquía |
Año: 2007 | Ubicación: Nizhni Nóvgorod, Rusia |
Año: 2007 | Ubicación: Samara, Rusia |
Año: 2007 | Ubicación: Labytnangi, Rusia |
Año: 2007 | Ubicación: San Petersburgo, Rusia |
Año: 2007 | Ubicación: Riad, Arabia Saudita |
Año: 2008 | Ubicación: Bakú, Azerbaiyán |
Año: 2008 | Ubicación: Galati, Rumania |
Año: 2009 | Ubicación: Omsk, Rusia |
Año: 2010 | Ubicación: Vladivostok, Rusia |
Año: 2012 | Ubicación: Adana, Turquía |
Año: 2012 | Ubicación: Donetsk, Ucrania |
Año: 2013 | Ubicación: Biga, Turquía |
Año: 2014 | Ubicación: Krasnoyarsk, Rusia |
Máquina perfiladora
Año: 2011 | Ubicación: Irán |
Tipo: HIM-RF-1 | |
Speed: 0-10m/min | Producto final: azulejos/td> |
Otros: | |
Año: 2006 | Ubicación: Santiago, República Dominicana |
Año: 2006 | Ubicación: Kurunegala, Sri Lanka |
Año: 2007 | Ubicación: Mongol, Rusia |
Año: 2007 | Ubicación: Járkov, Ucrania |
Año: 2008 | Ubicación: Santiago, República Dominicana |
Año: 2008 | Ubicación: Atenas, Grecia |
Año: 2008 | Ubicación: Brasov, Rumania |
Año: 2008 | Ubicación: Auckland, Nueva Zelanda |
Año: 2008 | Ubicación: Bakú, Azerbaiyán |
Año: 2008 | Ubicación: Queensland, Australia |
Año: 2009 | Ubicación: Kigali, Ruanda |
Año: 2010 | Ubicación: Teherán, Irán |
Año: 2010 | Ubicación: Vadodara, India |
Año: 2011 | Ubicación: Jamaica |
Año: 2011 | Ubicación: Irán |
Año: 2014 | Ubicación: Almatý, Kazajistán |
Línea de laminación de paneles sandwich
Año: 2008 | Ubicación: Brasov, Rumania |
Tipo: HIM-SP-6 | Capacidad: 100-200m2/h |
Speed: 0-4.5m/min | |
Otros: | |
Año: 2006 | Ubicación: Serbia |
Año: 2007 | Ubicación: Odesa, Ucrania |
Año: 2007 | Ubicación: Doha, Catar |
Año: 2007 | Ubicación: Tabriz, Irán |
Año: 2008 | Ubicación: Amán, Jordania |
Año: 2008 | Ubicación: Bakú, Azerbaiyán |
Año: 2012 | Ubicación: Tema, Ghana |
Línea de producción automática de bloques de hormigón
Año: 2008 | Ubicación: Krasnoyarsk Krai, Rusia |
Tipo: HIM-RT9A | Capacidad: 300-400 pcs/h |
Dimensiones: 390mm × 190mm × 190mm | |
Otros: | |
Año: 2007 | Ubicación: Doha, Catar |
Año: 2008 | Ubicación: Riad, Arabia Saudita |
Año: 2008 | Ubicación: Dammam, Arabia Saudita |
Año: 2010 | Ubicación: Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos |
Año: 2010 | Ubicación: Teherán, Irán |
Año: 2011 | Caracas, Venezuela |
Línea de producción de poliestireno expandido
Año: 2007 | Ubicación: Gaziantep, Turquía |
Tipo: HIM-EPS-6000 | Capacidad: 150-400 kg/h |
Density: 7-30 kg/m3 | |
Otros: | |
Año: 2007 | Ubicación: Novorosíisk, Rusia |
Año: 2008 | Ubicación: Isfahán, Irán |
Año: 2008 | Ubicación: Adana, Turquía |
Año: 2009 | Ubicación: Dirceu, Brasil |
Año: 2010 | Ubicación: Pavlodar, Kazajistán |
Año: 2012 | Ubicación: Adana, Turquía |
Año: 2013 | Ubicación: Biga, Turquía |
Línea de producción de mortero seco
Año: 2010 | Ubicación: Doha, Catar |
Tipo: HIM-DM-5 | Capacidad: 5 t/h |
Otros: | |
Año: 2011 | Ubicación: Bogotá, Colombia |
Línea de extrusión de tubo plástico
Año: 2010 | Ubicación: Jilotepec, México |
Tipo: HIM-SJ-75 | |
Capacidad: 150~250 kg/h | |
Otros: | |
Año: 2008 | Ubicación: Ekaterimburgo, Rusia |
Año: 2009 | Ubicación: Doha, Catar |
Línea de producción de asfalto modificado
Año: 2010 | Ubicación: Dammam, Arabia Saudita |
Tipo: HIM-BWM-5 | Capacidad: 5 millones de m3/año |
Otros: | |
Año: 2011 | Ubicación: Curazao, Antillas holandesas |
Año: 2012 | Ubicación: Al-khobar, Arabia Saudita |
Año: 2013 | Ubicación: Sharjah, Emiratos Árabes Unidos |
Año: 2014 | Ubicación: Doha, Catar |