Línea de producción del hormigón celular curado en autoclave
- Inicio
- Productos
- Maquinaria para producir nuevos materiales de construcción
- Línea de producción del hormigón celular curado en autoclave
Descripción del hormigón celular curado en autoclave (AAC):
1. Un nuevo material de peso ligero para las construcciones.
2. Se compone del material de silicio (polvo de cuarzo, o recuperaciones de cenizas volantes) and calcium material (cal, cemento), se mezcla con aditivos espumantes (polvo de aluminio).
3. Se hace en un producto de silicato por procesos de moldeado, pre-corte, evaporación y corte.
Características del hormigón celular curado en autoclave (AAC):
1. Baja densidad.
2. Aislamiento térmico y preservación.
3. Ligereza y menor dureza.
4. Resistencia al fuego y aislamiento acústico.
5. Buena plasticidad.
Aplicaciones de la línea de producción del hormigón celular curado en autoclave:
Unidades de AAC están disponibles, el uso de forma y tamaño se puede utilizar según las aplicaciones prácticas de construcción.
Parámetros técnicos of Línea de producción del hormigón celular curado en autoclave
Ítem | Unidad | HIM-AAC-10 | HIM-AAC-15 | HIM-AAC-20 | HIM-AAC-30 | HIM-AAC-45 |
Capacidad | ×103m3/año | 100 | 150 | 200 | 300 | 450 |
m3/día | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | |
Tamaño del bloque | m | 4.0×1.2×0.6 | 4.2×1.2×0.6 | 4.8×1.2×0.6 | 6.0×1.2×0.6 | 6.0×1.5×0.6 |
Potencia instalada | kW | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 |
Área del taller | m2 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Área de la fábrica | m2 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
Índice técnica y requisitos de autoclave:
Artículo | Descripción | |
Ciclo de mezcla y vaciado (fundir) de las materias primas | 8 minutos | |
Tiempo de solidificación de cuerpos básicos en estado estático | 1.5~3 horas | |
Temperatura de solidificación en estado estático | 40℃ | |
Resistencia tras de solidificación en estado estático | 0.2~0.3Mpa | |
Ciclo de corte de cuerpos básicos | 6 minutos | |
Presión de autoclave: | Aspirar | 0-0.06 Mpa, 0.5 horas |
Presión de elevación | 0-1.3 Mpa, 2 horas | |
Presión de trabajo | 1.3 Mpa (temperatura de 193±5) 7 horas | |
Presión de descenso | 1.3 -0 Mpa, 2horas | |
Proporción de componentes de las materias primas | Arena (o cenizas volantes) | 69% |
Cal | 20% | |
Cemento | 8% | |
Yeso | 3% | |
Polvo de aluminio | 0.074% |
Nota: El ratio de mezcla exacto de la materia prima está ajustado según la materia prima local.